Wohngebäudeversicherung vergleich testsieger
Hem / Ekonomi & Finanser / Wohngebäudeversicherung vergleich testsieger
Hierbei gilt jedoch zu beachten, dass viele Tarife mit zusätzlichen Erweiterungen getestet werden. Sie können auch einsehen, welche Tarife im Test enthalten sind und wonach Sie filtern können.
So verteilen sich die Urteile:
Wichtige Leistungen in der Gebäudeversicherung
Jede Police sollte einige wichtige Punkte enthalten, etwa einen Schutz bei grober Fahrlässigkeit, der sicherstellt, dass die Versicherung auch dann zahlt, wenn Versicherte fahrlässig gehandelt haben.
Im Jahr 2025 stiegen die Versicherungsbeiträge allein durch die Anpassung an steigende Kosten und Löhne im Baugewerbe um 2,46 Prozent. Die Grundlage der Bewertung sind die Angaben in den Versicherungsbedingungen. die Anbieter Allianz, R+V, Inter und Janitos überzeugen.
In unserer Auswertung überzeugen vor allem Domcura, Janitos und Allianz. 2024 stand erneut die Fairness von Wohngebäudeversicherern auf dem Prüfstand.
Die schlechte Nachricht: Die Policen werden ständig teurer.
Diese haben wir um eine Beschwerdequote pro 100.000 Verträge ergänzt.
Sachen, die ein Mieter selbst angeschafft hat, sind nicht in der Wohngebäudeversicherung abgesichert. Im Preis pro Tarif ist dieser Schutz enthalten.
Tipps für Neukunden und Tarifwechsler
Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihren persönlichen Testsieger finden, was versichert ist und worauf Sie beim Abschluss eines Versicherungsvertrags unbedingt achten müssen – und warum vor allem Hauseigentümer, die schon lange eine Versicherung haben, ihre Police prüfen sollten.
In den Ländern, die zuletzt besonders stark von Hochwassern betroffen waren, wie Rheinland-Pfalz, Saarland und Bayern, sind weniger als die Hälfte aller Gebäude vor Schäden durch Wassermassen geschützt.
Schutz vor Elementarschäden bieten die meisten Versicherer nur in Kombination mit einem der anderen drei Leistungsbereiche an.
Die Testsieger aus Stiftung Warentest, Ökotest und Focus Money im Vergleich:
Günstige Varianten schon ab attraktiven Einstiegspreisen
Leistungsstarke Varianten zu vernünftigen Preisen
Direkt und unkompliziert online abschließen
Lesen Sie weiter
Elementarschadenversicherung
Wovor eine Elementarschadenversicherung schützt, was sie kostet, worauf Sie achten sollten und wie Sie diese bei uns auch einzeln abschließen […]
Beitrag lesenLesen Sie weiter
Gebäudeversicherung für Einfamilienhäuser
Wie Sie Ihr Einfamilienhaus mit einer Gebäudeversicherung richtig versichern und wie viel das kostet.
Daher dient sie nur als Orientierung und kann nur bedingt eine Aussage zur Qualität der Versicherer treffen.
Beschwerdestatistik 2023
| Anbieter | Anzahl Verträge | Anzahl Beschwerden | Beschwerdequote |
|---|---|---|---|
| Bayerische Landesbrandversicherung | 1.415.068 | 1 | 0,07 |
| VGH | 461.359 | 1 | 0,22 |
| Concordia | 249.943 | 1 | 0,40 |
| DEVK Dt.
Eisenbahn Sachversicherung | 181.596 | 1 | 0,55 |
| InterRisk | 147.316 | 1 | 0,68 |
| Hamburger Feuerkasse | 146.209 | 1 | 0,68 |
| Allianz | 2.461.147 | 18 | 0,73 |
| Helvetia | 132.928 | 1 | 0,75 |
| DEVK Allgemeine | 455.840 | 4 | 0,88 |
| Debeka | 309.529 | 3 | 0,97 |
| Alte Leipziger | 94.210 | 1 | 1,06 |
| Bayerischer Versicherungsverband | 865.772 | 10 | 1,16 |
| Dialog | 159.616 | 2 | 1,25 |
| BGV | 78.304 | 1 | 1,28 |
| RheinLand | 77.170 | 1 | 1,30 |
| Continentale | 150.872 | 2 | 1,33 |
| R+V | 1.038.579 | 14 | 1,35 |
| LVM | 767.385 | 11 | 1,43 |
| SV Sparkassenversicherung | 1.390.627 | 20 | 1,44 |
| VHV | 132.187 | 2 | 1,51 |
| Generali | 705.882 | 11 | 1,56 |
| Mecklenburgische | 125.887 | 2 | 1,59 |
| Itzehoer | 60.508 | 1 | 1,65 |
| Gothaer | 396.862 | 8 | 2,02 |
| Provinzial | 1.110.731 | 24 | 2,16 |
| Barmenia | 91.081 | 2 | 2,20 |
| Württembergische | 484.117 | 11 | 2,27 |
| WGV | 130.720 | 3 | 2,29 |
| Baloise | 214.640 | 5 | 2,33 |
| Arag | 42.339 | 1 | 2,36 |
| Nürnberger Allgemeine | 78.626 | 2 | 2,54 |
| HDI | 231.379 | 6 | 2,59 |
| Ergo | 452.185 | 12 | 2,65 |
| Cosmos | 36.698 | 1 | 2,72 |
| Axa | 893.394 | 25 | 2,80 |
| die Bayerische | 95.461 | 3 | 3,14 |
| Grundeigentümer Versicherung | 86.833 | 3 | 3,45 |
| Adler | 76.178 | 3 | 3,94 |
| Mannheimer | 49.770 | 2 | 4,02 |
| Signal Iduna | 258.234 | 11 | 4,26 |
| Feuersozietät | 90.780 | 4 | 4,41 |
| Interlloyd | 43.910 | 2 | 4,55 |
| Rhion | 132.217 | 11 | 8,32 |
| Ostangler Brandgilde | Keine Angabe | 1 | Nicht möglich |
| Westfälische Provinzial | Keine Angabe | 1 | Nicht möglich |
| Neodigital | Keine Angabe | 1 | Nicht möglich |
| MVK | Keine Angabe | 3 | Nicht möglich |
| Schleswiger | Keine Angabe | 24 | Nicht möglich |
| HanseMerkur | Keine Angabe | 1 | Nicht möglich |
| Dolleruper | Keine Angabe | 1 | Nicht möglich |
| Ideal | Keine Angabe | 1 | Nicht möglich |
| GVV | Keine Angabe | 1 | Nicht möglich |
| Nürnberger Beamten | Keine Angabe | 1 | Nicht möglich |
So werden die Anbieter der Gebäudeversicherung getestet
Um Ihnen die Auswahl Ihrer Gebäudeversicherung so einfach wie möglich zu machen, haben wir für Sie alle Ergebnisse unabhängiger Tests der Gebäudeversicherung zusammengetragen und ausgewertet.
Schlechte Tarife versichern Schäden durch grobe Fahrlässigkeit nicht oder nicht ausreichend. Ein auf das Haus geworfener Baum drückt eine Mauer ein.
Hagel
Eiskörner. Unbestechlich.
Wohngebäudeversicherung im Vergleich
Auch ohne eingeloggt zu sein, können Sie unter „So haben wir Wohngebäudeversicherungen getestet“ nachlesen, wie wir in unserer Untersuchung vorgegangen sind, welche Produktkategorien wir getestet haben.
Im Test von Franke und Bornberg kann eine Vielzahl von Gebäudeversicherern die Ratingnote „hervorragend“ erreichen.